PVC Schedule 80 Conduit Fill Chart
12 supported PVC80 trade sizes, computed using the site’s transcribed area tables.
Select an insulation and compare the supported PVC80 sizes below. For mixed conductor sizes, use the conduit fill calculator.
- 1/2" PVC806 wires40% tier · Note 7 no
- 3/4" PVC8012 wires40% tier · Note 7 no
- 1" PVC8020 wires40% tier · Note 7 no
- 1-1/4" PVC8037 wires40% tier · Note 7 no
- 1-1/2" PVC8051 wires40% tier · Note 7 no
- 2" PVC8086 wires40% tier · Note 7 no
- 2-1/2" PVC80124 wires40% tier · Note 7 yes
- 3" PVC80193 wires40% tier · Note 7 no
- 3-1/2" PVC80261 wires40% tier · Note 7 no
- 4" PVC80338 wires40% tier · Note 7 no
- 5" PVC80537 wires40% tier · Note 7 yes
- 6" PVC80770 wires40% tier · Note 7 yes
| TRADE → WIRE ↓ | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3-1/2" | 4" | 5" | 6" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 940% tier · Note 7 yes | 1740% tier · Note 7 yes | 2840% tier · Note 7 no | 5140% tier · Note 7 no | 7040% tier · Note 7 no | 11840% tier · Note 7 no | 17040% tier · Note 7 yes | 26540% tier · Note 7 no | 35840% tier · Note 7 no | 46440% tier · Note 7 no | 73640% tier · Note 7 no | 105540% tier · Note 7 no |
| 12 AWG | 640% tier · Note 7 no | 1240% tier · Note 7 no | 2040% tier · Note 7 no | 3740% tier · Note 7 no | 5140% tier · Note 7 no | 8640% tier · Note 7 no | 12440% tier · Note 7 yes | 19340% tier · Note 7 no | 26140% tier · Note 7 no | 33840% tier · Note 7 no | 53740% tier · Note 7 yes | 77040% tier · Note 7 yes |
| 10 AWG | 440% tier · Note 7 no | 740% tier · Note 7 no | 1340% tier · Note 7 no | 2340% tier · Note 7 no | 3240% tier · Note 7 no | 5440% tier · Note 7 no | 7840% tier · Note 7 no | 12240% tier · Note 7 no | 16440% tier · Note 7 no | 21340% tier · Note 7 no | 33840% tier · Note 7 no | 48540% tier · Note 7 no |
| 8 AWG | 231% tier · Note 7 yes | 440% tier · Note 7 no | 740% tier · Note 7 no | 1340% tier · Note 7 no | 1840% tier · Note 7 no | 3140% tier · Note 7 no | 4540% tier · Note 7 no | 7040% tier · Note 7 no | 9540% tier · Note 7 yes | 12340% tier · Note 7 no | 19540% tier · Note 7 no | 27940% tier · Note 7 no |
| 6 AWG | 153% tier · Note 7 no | 340% tier · Note 7 no | 540% tier · Note 7 no | 940% tier · Note 7 no | 1340% tier · Note 7 no | 2240% tier · Note 7 no | 3240% tier · Note 7 no | 5140% tier · Note 7 yes | 6840% tier · Note 7 no | 8940% tier · Note 7 yes | 14140% tier · Note 7 yes | 20240% tier · Note 7 yes |
| 4 AWG | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 340% tier · Note 7 no | 640% tier · Note 7 no | 840% tier · Note 7 no | 1440% tier · Note 7 yes | 2040% tier · Note 7 yes | 3140% tier · Note 7 no | 4240% tier · Note 7 no | 5440% tier · Note 7 no | 8640% tier · Note 7 no | 12440% tier · Note 7 no |
| 3 AWG | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 340% tier · Note 7 yes | 540% tier · Note 7 no | 740% tier · Note 7 no | 1240% tier · Note 7 yes | 1740% tier · Note 7 yes | 2640% tier · Note 7 no | 3540% tier · Note 7 no | 4640% tier · Note 7 no | 7340% tier · Note 7 no | 10540% tier · Note 7 no |
| 2 AWG | 153% tier · Note 7 yes | 153% tier · Note 7 no | 231% tier · Note 7 yes | 440% tier · Note 7 no | 640% tier · Note 7 yes | 1040% tier · Note 7 yes | 1440% tier · Note 7 no | 2240% tier · Note 7 no | 3040% tier · Note 7 no | 3940% tier · Note 7 yes | 6140% tier · Note 7 no | 8840% tier · Note 7 no |
| 1 AWG | — | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 340% tier · Note 7 no | 440% tier · Note 7 no | 740% tier · Note 7 no | 1040% tier · Note 7 no | 1640% tier · Note 7 no | 2240% tier · Note 7 no | 2940% tier · Note 7 yes | 4540% tier · Note 7 no | 6540% tier · Note 7 no |
| 1/0 | — | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 231% tier · Note 7 no | 340% tier · Note 7 no | 640% tier · Note 7 no | 940% tier · Note 7 yes | 1440% tier · Note 7 yes | 1840% tier · Note 7 no | 2440% tier · Note 7 no | 3840% tier · Note 7 no | 5540% tier · Note 7 no |
| 2/0 | — | 153% tier · Note 7 yes | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 340% tier · Note 7 no | 540% tier · Note 7 no | 740% tier · Note 7 no | 1140% tier · Note 7 no | 1540% tier · Note 7 no | 2040% tier · Note 7 no | 3240% tier · Note 7 no | 4640% tier · Note 7 no |
| 3/0 | — | 153% tier · Note 7 yes | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 231% tier · Note 7 yes | 440% tier · Note 7 no | 640% tier · Note 7 no | 940% tier · Note 7 no | 1340% tier · Note 7 yes | 1740% tier · Note 7 yes | 2640% tier · Note 7 no | 3840% tier · Note 7 no |
| 4/0 | — | — | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 340% tier · Note 7 no | 540% tier · Note 7 no | 840% tier · Note 7 yes | 1040% tier · Note 7 no | 1440% tier · Note 7 yes | 2240% tier · Note 7 no | 3140% tier · Note 7 no |
| 250 | — | — | 153% tier · Note 7 yes | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 340% tier · Note 7 yes | 440% tier · Note 7 no | 640% tier · Note 7 no | 840% tier · Note 7 no | 1140% tier · Note 7 no | 1840% tier · Note 7 yes | 2540% tier · Note 7 no |
| 300 | — | — | — | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 231% tier · Note 7 yes | 340% tier · Note 7 no | 540% tier · Note 7 no | 740% tier · Note 7 no | 940% tier · Note 7 no | 1540% tier · Note 7 no | 2240% tier · Note 7 no |
| 350 | — | — | — | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 340% tier · Note 7 no | 540% tier · Note 7 yes | 640% tier · Note 7 no | 840% tier · Note 7 no | 1340% tier · Note 7 no | 1940% tier · Note 7 no |
| 400 | — | — | — | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 340% tier · Note 7 yes | 440% tier · Note 7 no | 640% tier · Note 7 yes | 740% tier · Note 7 no | 1240% tier · Note 7 no | 1740% tier · Note 7 no |
| 500 | — | — | — | 153% tier · Note 7 yes | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 231% tier · Note 7 yes | 340% tier · Note 7 no | 540% tier · Note 7 yes | 640% tier · Note 7 no | 1040% tier · Note 7 no | 1440% tier · Note 7 no |
| 600 | — | — | — | — | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 340% tier · Note 7 yes | 440% tier · Note 7 no | 540% tier · Note 7 no | 840% tier · Note 7 no | 1240% tier · Note 7 yes |
| 700 | — | — | — | — | 153% tier · Note 7 yes | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 231% tier · Note 7 no | 340% tier · Note 7 no | 440% tier · Note 7 no | 740% tier · Note 7 no | 1040% tier · Note 7 no |
| 750 | — | — | — | — | 153% tier · Note 7 yes | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 231% tier · Note 7 yes | 340% tier · Note 7 no | 440% tier · Note 7 no | 740% tier · Note 7 yes | 940% tier · Note 7 no |
| 800 | — | — | — | — | 153% tier · Note 7 yes | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 231% tier · Note 7 yes | 340% tier · Note 7 no | 440% tier · Note 7 no | 640% tier · Note 7 no | 940% tier · Note 7 no |
| 900 | — | — | — | — | — | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 340% tier · Note 7 yes | 340% tier · Note 7 no | 640% tier · Note 7 yes | 840% tier · Note 7 no |
| 1000 | — | — | — | — | — | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 153% tier · Note 7 no | 231% tier · Note 7 yes | 340% tier · Note 7 no | 540% tier · Note 7 no | 740% tier · Note 7 no |
PVC Schedule 80 × THHN (90°C dry) · NEC 2023 Ch.9 Tables 4 & 5 · 40% (3+), 31% (2), 53% (1); Note 7 for equal insulated conductor areas
What is PVC Schedule 80?
PVC Schedule 80 is the name attached to the PVC80 area selection in this site's Table 4 dataset. Its 12 supported sizes run from 1/2 through 6 inches.
At 1/2 inch, PVC80 is 0.2170 in² versus PVC40’s 0.2850 in², a 23.86% reduction. At 6 inches, the values are 25.5980 and 28.5670 in², a 10.39% reduction. These percentages use PVC40 as the denominator. Read the individual PVC80 row instead of reducing every PVC40 area by one percentage.
NEC Article 352; Chapter 9 Table 4. These comparisons use this site's stored areas; final-edition cells remain unverified. See the Table 4 guide and source status.
NOTES & CONTEXT
PVC80 area comparison
At 1 inch, PVC80 has 0.6880 in² versus PVC40’s 0.8320 in². The corresponding 40% budgets are 0.2752 and 0.3328 in². The area reduction varies with trade size.
Read the count and actual fill
The chart evaluates all three count tiers. A result marked Note 7 can exceed the nominal percentage because the equal-area quotient rounds up at a fractional part of 0.8 or greater. Unsupported insulation/gauge cells show a dash.
See the PVC80 reference for the definition and area comparison, or data verification status.