Tabla de relleno rígido (RMC & IMC)
Máximo de conductores para Rigid Metal Conduit (RMC) e Intermediate Metal Conduit (IMC), NEC 2023 capítulo 9.
RMC (NEC artículo 344) e IMC (artículo 342) tienen dimensiones interiores parecidas entre sí pero distintas del EMT. IMC tiene un diámetro interior ligeramente mayor que RMC al mismo tamaño — importante cuando un inspector cita la tabla equivocada. Usa el selector de canalización abajo y la calculadora de relleno para tiros mixtos.
| TAMAÑO → CALIBRE ↓ | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3-1/2" | 4" | 5" | 6" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 12 | 22 | 36 | 62 | 85 | 140 | 200 | 309 | 412 | 531 | 833 | 1000 |
| 12 AWG | 9 | 16 | 26 | 45 | 62 | 102 | 146 | 225 | 301 | 387 | 607 | 876 |
| 10 AWG | 5 | 10 | 16 | 28 | 39 | 64 | 92 | 142 | 189 | 244 | 383 | 552 |
| 8 AWG | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 | 37 | 53 | 81 | 109 | 140 | 220 | 318 |
| 6 AWG | 1 | 4 | 6 | 12 | 16 | 26 | 38 | 59 | 78 | 101 | 159 | 230 |
| 4 AWG | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 23 | 36 | 48 | 62 | 98 | 141 |
| 3 AWG | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 20 | 30 | 41 | 52 | 83 | 119 |
| 2 AWG | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | 25 | 34 | 44 | 69 | 100 |
| 1 AWG | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 19 | 25 | 32 | 51 | 74 |
| 1/0 | — | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | 21 | 27 | 43 | 62 |
| 2/0 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 18 | 23 | 36 | 52 |
| 3/0 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 19 | 30 | 43 |
| 4/0 | — | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 | 36 |
| 250 | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 20 | 29 |
| 300 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 17 | 25 |
| 350 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 22 |
| 400 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 19 |
| 500 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 |
| 600 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 |
| 700 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| 750 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| 800 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 900 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 1000 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
RMC — Rigid Metal Conduit × THHN (90°C dry) · NEC 2023 Cap. 9 Tablas 4 y 5 · 40% (3+), 31% (2), 53% (1)
NOTAS Y CONTEXTO
RMC vs IMC — cuándo usar cada uno
RMC es la canalización de acero más pesada — pared gruesa, roscada, apta para áreas peligrosas (clasificadas), acometidas y bajantes a la intemperie. IMC es más liviano (alrededor de un 1/3 menos de peso) y aceptado en casi las mismas aplicaciones que RMC, con los mismos accesorios.
Al tamaño de 2": RMC tiene 3,408 in² interior; IMC tiene 3,630 in². Esa diferencia del 6,5 % de capacidad a favor de IMC importa cuando estás al borde del límite.
Notas de cálculo de canalización rígida
- Las uniones roscadas reducen la longitud efectiva pero no la sección — las reglas de relleno no cambian.
- Para tiros mayores a 30 m o con más de 360° de curvas, sube un tamaño por facilidad de tiro (nota informativa NEC).
- Los bujes de aterrizaje en canalización metálica no reducen el área interna.
Escenarios comunes RMC e IMC
- Bajante de acometida de 800 A: 3 × 600 kcmil + 1 × 1/0 de tierra en RMC de 4".
- Alimentador en área peligrosa (Clase I Div 1): RMC requerido, dimensionado según la tabla.
- Bajada a máquina industrial, 4 × 6 AWG XHHW: Entra en IMC de 1" al 35 % de relleno.