XHHW-Drahtbelegungstabelle
XHHW- und XHHW-2-Maximalleiter über alle Rohrtypen — EMT, IMC, RMC, PVC Sch 40, PVC Sch 80, FMC, LFNC und ENT — NEC 2023.
XHHW (vernetztes Polyethylen) hat identische Belegungswerte wie THHN bei gleichem Querschnitt — NEC Tabelle 5 nennt dieselbe Querschnittsfläche. Der Unterschied liegt in der Isolierungschemie, nicht in der Füllung. Für gemischte Größen nutzen Sie den Rohrfüllungsrechner.
- 1/2" EMT—
- 3/4" EMT—
- 1" EMT—
- 1-1/4" EMT—
- 1-1/2" EMT—
- 2" EMT—
- 2-1/2" EMT—
- 3" EMT—
- 3-1/2" EMT—
- 4" EMT—
| GRÖSSE → DRAHT ↓ | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3-1/2" | 4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 AWG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 AWG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 AWG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 AWG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 AWG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 AWG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 AWG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 AWG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EMT — Electrical Metallic Tubing × XHHW (90°C dry) · NEC 2023 Kap. 9 Tabellen 4 & 5 · 40 % (3+), 31 % (2), 53 % (1)
HINWEISE & KONTEXT
Was ist XHHW?
Vernetztes Polyethylen (XLPE) als Einschicht-Isolierung (kein Nylonmantel). XHHW ist 90 °C trocken; XHHW-2 ergänzt 90 °C nass. Üblich in Solar-PV, hochwarmen Industrieanlagen und überall, wo lange Außenstandzeit wichtiger ist als der Anschaffungspreis.
XHHW vs. THHN — gleiche Füllung, andere Isolierung
NEC Kapitel 9 Tabelle 5 listet THHN, THWN-2, XHHW und XHHW-2 mit identischen Querschnittsflächen. Ein Wechsel von THHN zu XHHW ändert Ihre Belegungszahl also nicht. Siehe THHN vs XHHW Vergleich.
Wann XHHW-2 statt THHN/THWN-2 spezifizieren
- Solar-PV-Stranglinien (UV-Beständigkeit, Jahrzehnte Außenbetrieb)
- Hohe Umgebungstemperatur im Dauerbetrieb (40 °C+)
- Chemie-/Ölumgebungen, in denen XLPE PVC schlägt
- Anforderungen an Langzeitalterung
Hinweise zum Ziehen
XHHW hat keinen Nylon-Außenmantel, deshalb ist die Oberflächenreibung beim Ziehen etwas höher als bei THHN. Großzügig schmieren und Zugkraft nach Southwire- oder Herstellerempfehlung begrenzen. Bei sehr knapper Füllung nahe 40 % ist THHN ggf. der einfachere Zug.